Svoris kg | 0,28 |
Garantija | 2 metai |
Ilgis | 161 mm |
Plotis | 82 mm |
Aukštis | 50 mm |
Vienetas Likutis: 3
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
• Temperatūros matavimas, pasirenkamas ºC ir ºF
• 6040 skaitmenys su juostos diagramos ekranu
• MIN/MAX funkcija leidžia įrašyti min & max vertes
• REL(santykinės vertės) funkcija, rodanti matavimo variaciją
Turi CE ženklą.
Gamintojas KYORITSU (JAPONIJA).
DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/600V (Įėjimo varža: 10MΩ, 100MΩ tik 600mV) ±0.5%±2skaitmenys (600.0mV/6.000/60.00/600.0V) ±0.8%±3skt (600V) |
---|---|
AC V | 6.000/60.00/600.0/600V (Įėjimo varža: 10MΩ) ±1.0%±3skt (6.000/60.00/600.0V)±1.5%±3skt (600V) |
DC A | 600/6000µA/60/600mA/6/10A ±1.2%±3skt (600/6000µA/60/600mA) ±2.0%±5skt (6/10A) |
AC A | 600/6000µA/60/600mA/6/10A ±1.5%±4skt (600/6000µA/60/600mA) ±2.2%±5skt (6/10A) |
Ω | 600Ω/6/60/600kΩ/6/60MΩ ±1.0%±2skt (600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ) ±2.0%±3skt (60MΩ) |
Grandinės vientisumo signalas | 0 - 600Ω (Signalas skamba esant mažiau negu 100Ω) |
Diodo testavimas | 2.8V Išėjimo įtampa:Apie 0.4mA Testavimo srovė |
Talpa | 40/400nF/4/40/400/4000µF |
Dažnis | 10/100/1000Hz/10/100/1000kHz/10MHz |
Darbo ciklas | 0.1 - 99.9% (Impulso plotis/Impulso laikotarpis) ±2.0%±2skt (- 10kHz) |
Temperatūra | Nuo -50 iki +300ºC (-58 iki 572ºF) (naudojant temperatūros zondą 8216) Pastaba: KEW 1011 gali matuoti max. +700ºC Kad matuotumėte virš +300ºC, prašome naudoti K-tipo temperatūros zondus, esančius rinkoje. |
Atitinka standartus | IEC 61010-1 CAT III 300V Taršos laipsnis 2 IEC 61010-1 CAT II 600V Taršos laipsnis 2 IEC 61010-031 IEC 61326 |
Ekranas | 6040 skaitmenų |
Maitinimo šaltinis | R6 (1.5V) × 2 baterijos (Automatinis maitinimo išjungimas per 15 minučių) |
Matmenys | 161(ilgis) × 82(plotis) × 50(storis)mm |
Svoris | 280g |
Įtraukti priedai |
7066A (Testavimo laidai) Naudojimo vadovas |
Papildomi priedai | 7234 (Krokodilų gnybtų testavimo laidas) 9095 (Nešiojimo dėklas) |