Svoris kg | 0,27 |
Garantija | 2 metai |
Ilgis | 148mm ir 85mm |
Plotis | 71mm ir 67mm |
Aukštis | 36mm ir 32mm |
Vienetas Likutis: 1
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
• Skaitmeninis šviesos matuoklis
• 3 diapazonai keičiami nuo mažo iki didelio apšvietimo (200/2000/20000lux).
• Duomenų išlaikymo (Data hold) funkcija.
• Skaitmeninis apšvietimo matuoklis su atskiru šviesos davikliu ir matuokliu.
Turi CE ženklą.
Gamintojas KYORITSU (JAPONIJA).
Diapazonai | 0.1 - 19990Lux | |
---|---|---|
Tikslumas (+23ºC±5ºC) |
Liuksai | Tikslumas |
200 | ±4% rodmenų±5 skaitmenys | |
2000 | ±4% rdm±5 skt | |
20000 | ±5% rdm±4 skt | |
Srovės suvartojimas | Apie 2mA | |
Atsakymo laikas | 2.5 karto / sek. | |
Veikimo temperatūros diapazonas | Nuo 0ºC iki +50ºC (esant santykiniam drėgnumui mažiau negu 80%) | |
Laikymo temperatūros diapazonas | Nuo -10ºC iki +60ºC | |
Kampo poveikio šviesos charakteristikos | 30º mažiau negu ±3% 60º mažiau negu ±10% 80º mažiau negu ±30% |
|
Spektrinio atsako charakteristikos | JIS C1609 CLASS A | |
Maitinimo šaltinis | 6F22 (9V) × 1 baterija | |
Matmenys | Matuoklis: 148(ilgis) × 71(plotis) × 36(aukštis)mm Šviesos jutiklis: 85(ilgis)× 67(plotis) × 32(aukštis)mm |
|
Svoris | 270g | |
Priedai |
Nešiojimo dėklas 6F22 (9V) baterija Naudojimo vadovas |