Svoris kg | 0,86 |
Garantija | 2 metai |
Ilgis | 84mm |
Plotis | 184mm |
Aukštis | 133mm |
Vienetas Likutis: 1
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
• "Anti-Trip" technologija visiškai be saugiklių išmušimų testuojanti kontūrą visuose saugikliuose, kurių vardinė srovė 30mA ir daugiau.
• Dvigubas displėjus leidžia vienu metu atlikti tokius matavimus, kaip kontūro ir PFC/PSC.
• Galima atlikti dvi laidų jungtis kontūro L-L, L-N ir PSC testavimams.
• Fazių sekos, įtampos ir dažnio matavimai.
• Užrakinimo ("Lock-down") testavimo mygtukas „laisvų rankų“ testavimui su automatinio paleidimo veikimu.
• Ekrano ir priekinio skydelio klaviatūros foninis apšvietimas matomas tamsiose vietose.
• Atsparus vandeniui ir dulkėms (IP54)
Turi CE ženklą.
Gamintojas KYORITSU (JAPONIJA).
Pagaminta KYORITSU gamykloje JAPONIJOJE.
Funkcija | L-PE ATT OFF | L-PE ATT ON | L-N / L-L |
---|---|---|---|
Vardinė įtampa | 230V (50/60Hz) | L-N: 230V (50/60Hz) L-L: 400V (50/60Hz) |
|
Veikimo įtampa | 100 - 280V (45 - 65Hz) | 100 - 500V (45 - 65Hz) | |
Diapazonas (Automatinis nustatymas) | 20/200/2000Ω | 20/200/2000Ω (L-N<20Ω) |
20Ω |
Vardinė testavimo srovė esant 0Ω išoriniame kontūre: Dydžiai/Trukmė esant 230V | 20Ω: 6A/40ms 200Ω: 2A/20ms 2000Ω: 15mA/500ms |
L-N: 6A/60ms N-PE: 10mA/apie 5s |
20Ω: 6A/20ms |
Tikslumas | ±3%rodmenų±4skaitmenys (*1) | ±3%rdm±6skt (*1) | L-N: ±3%rdm±4skt L-L: ±3%rdm±8skt |
Funkcija | PFC | PFC (ATT) | PSC |
---|---|---|---|
Vardinė įtampa | 230V (50/60Hz) | L-N: 230V (50/60Hz) L-L: 400V (50/60Hz) |
|
Veikimo įtampa | 100 - 280V (45 - 65Hz) | 100 - 500V (45 - 65Hz) | |
Diapazonas (Automatinis nustatymas) | 2000A/20kA | 2000A/20kA (L-N<20Ω) | 2000A/20kA |
Vardinė testavimo srovė esant 0Ω išoriniame kontūre: Dydžiai/Trukmė esant 230V | 20Ω: 6A/40ms 200Ω: 2A/20ms 2000Ω: 15mA/500ms |
L-N: 6A/60ms N-PE: 10mA/apie 5s |
20Ω: 6A/20ms |
Veikimo įtampa | 50 - 500V, 45 - 65Hz |
---|---|
Pastabos | Teisinga fazių seka: rodoma "1.2.3" ir ženklas Atvirkštinė fazių seka: rodoma "3.2.1" ir ženklas |
Funkcija | Voltai | Dažnis |
---|---|---|
Matavimo diapazonas | 0 - 500V | 45 - 65Hz |
Tikslumas | ±2%rdm±4skt | ±0.5%rdm±2skt |
Atitinka standartus | IEC 61010-1 CAT III 300V (500V L į L), IEC 61010-031, IEC 61557-1, 3, 7, 10, IEC 60529 (IP54), IEC 61326 (EMC) |
---|---|
Maitinimo šaltinis | 1.5V AA baterijos × 6 *Patariama naudoti šarmines baterijas (LR6) . |
Matmenys | 84 (ilgis) × 184 (plotis) × 133 (aukštis) mm |
Svoris | 860g (su baterijomis) |
Įeinantys priedai | 7218A Pagrindinis laidas Paskirstymo plokštės testavimo laidas (*3) 9155 (Perpetinė juosta) 9156 (Minkštas dėklas) LR6 (Baterijos) × 6, Naudojimo vadovas |
(*1): L-N KONTŪRO tikslumas, rodomas sub-displėjuje, yra sinchrozuojamas su L-N/L-L funkcijos tikslumu.
(*2): PSC/PFC tikslumas apskaičiuojamas pagal išmatuotos kontūro varžos specifikaciją ir išmatuotos įtampos specifikaciją.
(*3): 7246 (Mėlynas, Žalias, Raudonas), 7247 (Juodas, Žalias, Raudonas)