Svoris kg | 0,35 |
Garantija | 2 metai |
Ilgis | 106 mm |
Plotis | 75 mm |
Aukštis | 40 mm |
Vienetas Likutis: 5
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
• Skaitmeninis fazių seko indikatorius su atvirų fazių tikrinimu.
• Fazių indikatorius, skirtas tuo pačiu metu patikrinti atviros fazės buvimą ir fazių seką LED'u ir garsiniu signalu.
• Mažas, lengvas ir nešiojamas.
Turi CE ženklą.
Gamintojas KYORITSU (JAPONIJA).
Pagaminta KYORITSU gamykloje JAPONIJOJE.
CE tipas | ||
---|---|---|
Veikimo įtampa | 110 - 600V AC | |
Nuolatinio veikimo laiko ribos | >500V: per 5 minutes | |
Dažnio atsakas | 50/60Hz | |
Atitinka standartus | IEC 61010-1 CAT III 600V Taršos laipsnis 2 | |
Atlaikymo įtampa | 5550V AC 1 minutę | |
Matmenys | 106(ilgis) × 75(plotis) × 40(storis)mm | |
Svoris | 350g | |
Laidai | 1.5m (R: raudonas; S: baltas; T: mėlynas) | |
Priedai |
9029 (Nešiojimo dėklas) Naudojimo vadovas |